0 | Ctrl-@ NUL |
1 | Ctrl-A SOH |
2 | Ctrl-B STX |
3 | Ctrl-C ETX |
4 | Ctrl-D EOT |
5 | Ctrl-E ENQ |
6 | Ctrl-F ACK |
7 | Ctrl-G BEL |
8 | Ctrl-H BS |
9 | Ctrl-I HT |
0A | Ctrl-J LF |
0B | Ctrl-K VT |
0C | Ctrl-L FF |
0D | Ctrl-M CR |
0E | Ctrl-N SO |
0F | Ctrl-O SI |
10 | Ctrl-P DLE |
11 | Ctrl-Q DCI |
12 | Ctrl-R DC2 |
13 | Ctrl-S DC3 |
14 | Ctrl-T DC4 |
15 | Ctrl-U NAK |
16 | Ctrl-V SYN |
17 | Ctrl-W ETB |
18 | Ctrl-X CAN |
19 | Ctrl-Y EM |
1A | Ctrl-Z SUB |
1B | Ctrl-[ ESC |
1C | Ctrl- FS |
1D | Ctrl-] GS |
1E | Ctrl-^ RS |
1F | Ctrl_ US |
20 | Space |
21 | ! |
22 | " |
23 | # |
24 | $ |
25 | % |
26 | & |
27 | ' |
28 | ( |
29 | ) |
2A | * |
2B | + |
2C | , |
2D | - |
2E | . |
2F | / |
30 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 4 |
35 | 5 |
36 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
39 | 9 |
3A | : |
3B | ; |
3C | < |
3D | = |
3E | > |
3F | ? |
40 | @ |
41 | A |
42 | B |
43 | C |
44 | D |
45 | E |
46 | F |
47 | G |
48 | H |
49 | I |
4A | J |
4B | K |
4C | L |
4D | M |
4E | N |
4F | O |
50 | P |
51 | Q |
52 | R |
53 | S |
54 | T |
55 | U |
56 | V |
57 | W |
58 | X |
59 | Y |
5A | Z |
5B | [ |
5C | ₩ |
5D | ] |
5E | ^ |
5F | _ |
60 | ` |
61 | a |
62 | b |
63 | c |
64 | d |
65 | e |
66 | f |
67 | g |
68 | h |
69 | i |
6A | j |
6B | k |
6C | l |
6D | m |
6E | n |
6F | o |
70 | p |
71 | q |
72 | r |
73 | s |
74 | t |
75 | u |
76 | v |
77 | w |
78 | x |
79 | y |
7A | z |
7B | { |
7C | | |
7D | } |
7E | ~ |
7F | DEL |
2023년 4월 30일 일요일
Hexadecimal Ascii Table
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
Logic Gate Truth Tables & Definitions
Logic Gate Truth Tables Java Code !A // NOT A&B // AND ~(A&B) // NAND A|B // OR ~(A|B) // XOR A^B // XOR ~(A^B) // XNOR ~A // Inve...
-
Decimal ASCII table Hexadecimal Ascii Table Ascii Table 0 Ctrl-@ NUL 1 Ctrl-A SOH 2 Ctrl-B STX 3 Ctrl-C ETX 4 Ctrl-D EOT 5 Ctrl-E ENQ 6 Ctrl...
-
Problem Problem_Link Problem Solving Approach "Rotating a position" means that each position has a designated position to b...
-
Java Operator Precedence Table Definition of Operator Precedence Operator precedence refers to the grouping of operators in a complex expr...
댓글 없음:
댓글 쓰기