0 | Ctrl-@ NUL |
1 | Ctrl-A SOH |
2 | Ctrl-B STX |
3 | Ctrl-C ETX |
4 | Ctrl-D EOT |
5 | Ctrl-E ENQ |
6 | Ctrl-F ACK |
7 | Ctrl-G BEL |
8 | Ctrl-H BS |
9 | Ctrl-I HT |
10 | Ctrl-J LF |
11 | Ctrl-K VT |
12 | Ctrl-L FF |
13 | Ctrl-M CR |
14 | Ctrl-N SO |
15 | Ctrl-O SI |
16 | Ctrl-P DLE |
17 | Ctrl-Q DCI |
18 | Ctrl-R DC2 |
19 | Ctrl-S DC3 |
20 | Ctrl-T DC4 |
21 | Ctrl-U NAK |
22 | Ctrl-V SYN |
23 | Ctrl-W ETB |
24 | Ctrl-X CAN |
25 | Ctrl-Y EM |
26 | Ctrl-Z SUB |
27 | Ctrl-[ ESC |
28 | Ctrl- FS |
29 | Ctrl-] GS |
30 | Ctrl-^ RS |
31 | Ctrl_ US |
32 | Space |
33 | ! |
34 | " |
35 | # |
36 | $ |
37 | % |
38 | & |
39 | ' |
40 | ( |
41 | ) |
42 | * |
43 | + |
44 | , |
45 | - |
46 | . |
47 | / |
48 | 0 |
49 | 1 |
50 | 2 |
51 | 3 |
52 | 4 |
53 | 5 |
54 | 6 |
55 | 7 |
56 | 8 |
57 | 9 |
58 | : |
59 | ; |
60 | < |
61 | = |
62 | > |
63 | ? |
64 | @ |
65 | A |
66 | B |
67 | C |
68 | D |
69 | E |
70 | F |
71 | G |
72 | H |
73 | I |
74 | J |
75 | K |
76 | L |
77 | M |
78 | N |
79 | O |
80 | P |
81 | Q |
82 | R |
83 | S |
84 | T |
85 | U |
86 | V |
87 | W |
88 | X |
89 | Y |
90 | Z |
91 | [ |
92 | ₩ |
93 | ] |
94 | ^ |
95 | _ |
96 | ` |
97 | a |
98 | b |
99 | c |
100 | d |
101 | e |
102 | f |
103 | g |
104 | h |
105 | i |
106 | j |
107 | k |
108 | l |
109 | m |
110 | n |
111 | o |
112 | p |
113 | q |
114 | r |
115 | s |
116 | t |
117 | u |
118 | v |
119 | w |
120 | x |
121 | y |
122 | z |
123 | { |
124 | | |
125 | } |
126 | ~ |
127 | DEL |
2023년 4월 30일 일요일
Decimal ASCII code table
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
Logic Gate Truth Tables & Definitions
Logic Gate Truth Tables Java Code !A // NOT A&B // AND ~(A&B) // NAND A|B // OR ~(A|B) // XOR A^B // XOR ~(A^B) // XNOR ~A // Inve...
-
Decimal ASCII table Hexadecimal Ascii Table Ascii Table 0 Ctrl-@ NUL 1 Ctrl-A SOH 2 Ctrl-B STX 3 Ctrl-C ETX 4 Ctrl-D EOT 5 Ctrl-E ENQ 6 Ctrl...
-
Problem Problem_Link Problem Solving Approach "Rotating a position" means that each position has a designated position to b...
-
Java Operator Precedence Table Definition of Operator Precedence Operator precedence refers to the grouping of operators in a complex expr...
댓글 없음:
댓글 쓰기